Tgl. Posting 19 Januari 2017
Standar AkuntansiKeuangan Syariah yang Telah Disahkan Selama Tahun 2016
Sebagai pelaksanaan dari program kerja pengembangan standar akuntansisyariah, selama tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan AkuntansiIndonesia (DSAS IAI) telah mengesahkan beberapa revisi dan amandemen standarakuntansi syariah berikut ini:
No | Standar Akuntansi Keuangan Syariah | Ikhtisar Ringkas | Tanggal Pengesahan | Tanggal Efektif |
1 | Revisi PSAK 101 yang disahkan pada tahun 2016 merupakan revisi terhadap ilustrasi laporan keuangan asuransi syariah sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Asuransi Syariah. Penyisihan manfaat polis masa depan disajikan dilaporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Revisi PSAK ini menggabungkan “Laporan Perubahan Dana Tabarru’ “ dengan “Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’”, sehingga perubahan dana tabarru’ dan surplus defisit underwriting dana tabarru’ disajikan di Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru’. | 25 Mei 2016 | 1 Januari 2017 | |
2 | Amandemen ini merubah definisi nilai wajar mengikuti definisi nilai wajar pada PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. | 6 Januari 2016 | 1 Januari 2017 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Revisi PSAK ini memberikan perubahan pengaturan terkait akuntansi asuransi syariah seperti pengakuan awalkontribusi peserta, perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan,serta penyajian atas revisi PSAK 108 pada laporan keuangan. | 25 Mei 2016 | 1 Januari 2017 |
Informasiterkait:
http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-954=pengesahan-revisi-psak-syariah
Pertanyaan teknis terkait PSAK: http://iaiglobal.or.id/v03/kontak-kami/home
* Bagi anggota IAI yang ingin membaca PSAK ini silahkan login ke http://iaiglobal.sharepoint.com
** Untuk Non Anggota silahkan membeli PSAKlangsung ke IAI atau secara online dengan mengakses http://e-commerce.iaiglobal.or.id